| 品牌 | 高天/Gaotian | 适用领域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 温度波动度 | -70——150℃ | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
湖北厂家冷热冲击箱 高低温冲击测试箱是电工电器、汽车、家电、涂料、化工、国防工业、兵工业、科研等领域*的测试设备,适用于光电、半导体产业、电子相关零件产业、汽车零件业及计算机相关产业等其他产品零件及材料领域之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害。
湖北厂家冷热冲击箱 高低温冲击测试箱主要技术参数:
产品型号  | GT-TC-64  | GT-TC-100  | GT-TC-150  | 
测试区容积  | 64L  | 100L  | 150L  | 
内箱尺寸(mm)  | 400×400×400  | 400*500*500  | 500*600*500  | 
外形尺寸(mm)  | 1700*1800*2000  | 1700*1900*2000  | 1800*2000*2200  | 
温度范围  | -20℃~+150℃/ -40℃~+150℃/-70℃~+150℃  | ||
波动度均匀度  | ±0.5℃/≤±2.0℃  | ||
温度偏差  | ±2.0℃  | ||
温度冲击速率  | -20℃/-40℃/-70℃~150℃≤5min  | ||
制冷系统  | 品牌压缩机组、采用二元复叠机制冷系统、系统采用水冷或风冷循环冷却方式  | ||
温度控制器  | 超细玻璃纤维棉、硅橡胶密封条、冷热箱150KG铝锭存储冷热能量  | ||
安全保护  | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护控制器停电记忆功能  | ||
电源电压  | 三相四线+保护地线、380V±38V、50Hz  | ||
测试式标准  | 环境温度为(QT)25℃相对湿度≤85%R.H.工作室无负载条件下  | ||
如有特殊要求请与我司技术部门沟通协商!  | |||











            