| 品牌 | 高天/Gaotian |
|---|
| 产品名称 | 小型工业烤箱 | |
| 产品型号 | GT-TK-72 | |
| 产品品牌 | 高天 | |
| 生产厂商 | 高天试验设备有限公司 | |
| 主要技术指标 | 温度范围 | R.T+10℃~+200℃ |
| 长期使用温度 | ≤+180℃ | |
| 温度均匀度 | ±2.5% | |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |
| 工作室尺寸 | 400×450×400mm(D×W×H) | |
| 升温时间 | 从室温~+200℃ ≤65分钟 | |
| 从室温~+150℃ ≤30分钟 | ||
| 环境温度25℃,空载时测得 | ||
| 实体结构 | 箱体结构 | 箱体采用拼装结构; |
| 外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷塑; | |
| 内壁材料 | 不锈钢板; | |
| 保温材料 | 超细玻璃纤维; | |
| 搁板 | 2层 | |
| 大门密封 | 采用环保硅橡胶条。 | |
| 空气调节 | 空气调节方式 | 强制通风内循环平衡调温(BTC) |
| 空气循环装置 | 内置式空气调节装置,循环风道,长轴轴流风机 | |
| 加热方式 | 优质镍铬合金电加热器 | |
| 测控系统 | 温度测量 | Pt100铂电阻; |
| 控制装置 | 采用智能型数字温度控制器: | |
| 温度控制方式 | 自动整定两位PID控制 | |
| 温度设定方式 | 按▲▼键进行数字设定 | |
| 温度显示方式 | 设定温度和测量温度LED数字显示 | |
| 定时时间 | 1~999分钟 | |
| 特点 | ·产品具有自整定功能,确保在每一设定点的温度恒定 | |
| ·产品具有线性补偿功能,以避免显示误差带来不变 | ||
| 加热器电路控制 | 双向可控硅过零控制; | |
| 运行方式 | 恒定运行。 | |
| 安全保护 | 保护措施 | 工作室独立超温保护; |
| 加热器短路; | ||
| 鼓风电机过载。 | ||
| 使用条件 | 环境温度 | 5~40℃ |
| 环境湿度 | ≤85%R.H | |
| 电源 | AC220±22V 50±1HZ | |
| 外围环境 | 周围无强烈震动,无腐蚀气体和易燃易爆的气体存在。 | |
| 试验方法符合标准 | JB/T5520-91干燥箱技术条件 | |
| 刘小蕾 | ||
| ;; | ||
| 搜索关键词 | 工业电烤箱,工业用烤箱,小型工业烤箱,大型工业烤箱,工业烤箱,武汉工业烤箱 | |
| 产品 | w | |







