| 品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
| 项目 | 说明 | 
| 型号 | GT-TF-F型 | 
| 数量 | 1 | 
| 品牌 | 高天 | 
| 产品用途 | 湖北扫频振动试验台是提升您跃入高品质领域的利器,模拟产品在生产制造,组转运输及使用执行阶段中所遭受的各种震动环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力!产品适用:适用于电子、机电、光电、玩具、包装……等各行各业的研究、开发、品管、制造!是您提高产品质量可靠*的试验台!本机适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品进行垂直方向振动测试,符合及欧洲运输标准。 | 
| 机体特点 | 本产品为一个振动控制器,两个振动台体,一个为垂直方向,一个为水平方向 | 
| 功能 | 调幅、正弦波、可程式、扫频、倍频、时间控制、485通讯接口 | 
| 台面尺寸 | 750*750 mm | 
| Z大试验负载KG | 75 | 
| 频率范围0.01HZ | 1-2000HZ(1S到1年的时间) | 
| 扫频范围0.01HZ | 1-2000HZ(1S到30天的时间) | 
| 时间控制 | 一年内/以秒为单位 | 
| 振幅 | 0-5mm | 
| Z大加速度 | 20g | 
| 振动方向 | 垂直+水平 | 
| 振动波形 | 正弦波、半正弦波 | 
| 可程式(0.01HZ) | 1-2000(15段/65500S可循环) | 
| 倍频(0.01HZ) | 1-2000(15段/65500S可循环) | 
| 精密度 | 频率可显示到0.01HZ | 
| 485通讯接口 | 可连接电脑做控制、储存、记录、打印功能(电脑控制为option) | 
| 时间控制 | 可程式、调频、扫频、倍频、对数皆能满足各标准时间设置 | 
| 振动机功率(KW) | 2.2KW | 
| 工作台尺寸(L*W) | 75cm*75cm也可依客户要求设计制作(Z大3m*3m) | 
| 振动台体尺寸 | 二个台面 | 
| 电源电压(V) | 220±10% | 
| Z大电流(A) | 5 | 
湖北扫频振动试验台特点
1、振动频率数显,高精度(显示转速)。
2、同步静噪皮带传动,噪声极低。
3、试品装夹采用导轨式,操作方便、安全。
4、机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装方便,运行平稳。
5、直流电机调速,运行平稳,负载能力强。
6、回转式振动(俗称跑马式),符合运输标准。
7、控制台和振动分体式设计,避免干扰和操作方便,安全.
8、可设定试验时间并可到时间后停止试验功能。
9、整机采用高技术原理四脚固定机台,保证试验时机台不跑路。并控制台与直流电机转速**符合相等。








 
            