| 品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 产品简介 | 产品名称 | 高低温冷热冲击试验箱 |
| 型号 | GT-TC-64D | |
| 产品描叙 | 高低温冷热冲击试验箱()又名环境试验箱、高低温冲击试验箱。本试验箱提供高温、低温的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质及强力的减衰程度。试验各种材料耐热、耐寒性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。 | |
| 本实验设备禁止 | 1.易燃、易爆、易挥发性物质试样进行试验或储存 | |
| 2.腐蚀性物质试样进行试验或储存 | ||
| 3.生物试样的试验或储存 | ||
| 4.强电磁发射源试样的试验或储存 | ||
| 主要测试指标 | 性能 | 指风冷式在室温+25℃,空载时 |
| 试验槽温度使用范围 | -70℃-- +150℃. | |
| 高温槽温度设定范围 | +40℃-- +150℃. | |
| 高温槽升温时间 | RT(室温)-- +150℃约需40min (室温在+10-- +30℃时). | |
| 低温槽温度设定范围 | -70℃-- -10℃. | |
| 低温槽降温时间 | RT(室温)-- - 40℃约需45min (室温在+10-- +30℃时). | |
| 温度波动度 | ±1.0℃ | |
| 温度均匀度 | ±2.0℃ | |
| 冲击归复时间 | -40-- +100℃ 约需 5min | |
| 注 | 高低温冲击恒温时间各为30min以上※ | |
| 结构材质 | 工作室尺寸 | 400*400*400(宽*高*深) |
| 整机外尺寸约 | 1700*1800*2000(宽*高*深) | |
| 工作室内容积 | 64L | |
| 外壳材质 | 沙纹不锈钢板(SUS#304); | |
| 内箱材质 | SUS#304镜面不锈钢板,耐腐蚀,易清洁,美观大方; | |
| 保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉 | |
| b.低温槽:高密度PU发泡 | ||
| 箱门特点 | 1.上、下箱单片门,左开 | |
| 2.嵌入式无反作用平面把手 | ||
| 3.后钮:SUS#304 | ||
| 4硅胶发泡胶条 | ||
| 试料置放架 | 1.吊篮尺寸:W350 x D350㎜ | |
| 2.吊篮承重不大于5KG | ||
| 3.不锈钢SUS#304网状吊篮置物盘2片 |







